iHT-C22、C24系列通讯管理机采用低功耗双核ARM A7 1.2GHz处理器,并配备4GB存储,适用于中小型数据采集场景。
典型应用:
1. 分布式/箱式光伏电站数据采集器;
2. 小型水电站数据采集器;
3. 小型储能站数据采集器;
4. 电力运维/能耗数据采集器;
5. 规约转换器(61850 MMS、860 CMS);
6. 嵌入式计算机(硬件+系统)。
图1 iHT-C22接口说明图
图2 iHT-C24接口说明图
图3 iHT-C24S接口说明图
序号 | 名称 | 参数 | |
---|---|---|---|
1 | 工作电压 | 9~36VDC,功耗<15W | |
2 | CPU | 双核ARM A7,2×1.2GHz | |
内存 | 128MB | ||
存储 | 4GB eMMC | ||
网口 | 2路RJ45:10/100Mbps自适应 | ||
串口 | 2或4路或8路: C22: 1×RS232/RS485自适应+1×RS485 C24: 2×RS232/RS485自适应+2×RS485 C24S:2×RS232/RS485自适应+6×RS485 | ||
控制台 | Mini USB | ||
USB接口 | 1×USB2.0 | ||
3 | 扩展能力1 | 4G全网通模块 | |
扩展能力2 | ESAM模块(DL/T 698.45协议,采集电表数据) | ||
4 | 安装方式 | 导轨式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 87mm×122(含天线132)mm×38mm | |
6 | 工作环境 | 工作温度 | -25~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | ||
7 | 电磁兼容(配合电源适配器) | 高频干扰 | 4级,2.5 kV(p) |
静电放电抗扰度 | 4级,接触放电±8KV,空气放电±15KV | ||
射频电磁场辐射抗扰度 | 3级,10V/M | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4级,电源±4KV,信号±2KV | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | 4级,电源±4KV | ||
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级,140dbuv | ||
工频磁场抗扰度 | 4级,100A/m | ||
脉冲磁场抗扰度 | 5级,1000A/m | ||
阻尼振荡磁场抗扰度 | 5级,100A/m | ||
8 | 介质强度(配合电源适配器) | 电源口对地 | 1500V |
通信口对地 | 500V | ||
通信口对电源口 | 1500V | ||
9 | 冲击电压(配合电源适配器) | 电源口对地 | 5kV |
通信口对地 | 1kV | ||
10 | 绝缘电阻(配合电源适配器) | 电源口对地 | >5M |
通信口对地 | >5M | ||
通信口对电源口 | >5M |
型号 | 功能描述 |
---|---|
iHT-C22 | 2网2串 |
iHT-C22-L | 2网2串、4G全网通 |
iHT-C24 | 2网4串 |
iHT-C24-E | 2网4串 增加ESAM模块(RS485 DL/T 698.45协议,采集电表数据) |
iHT-C24-L | 2网4串、4G全网通 |
iHT-C24-EL | 2网4串、4G全网通 增加ESAM模块(RS485 DL/T 698.45协议,采集电表数据) |
iHT-C24S | 2网8串 |
iHT-C24S-E | 2网8串 增加ESAM模块(RS485 DL/T 698.45协议,采集电表数据) |
iHT-C24S-L | 2网8串、4G全网通 |
iHT-C24S-EL | 2网8串、4G全网通 增加ESAM模块(RS485 DL/T 698.45协议,采集电表数据) |
400-819-9633
189-4212-4244
扫码关注公众号